Retrouvez le tableau du prix des village Petmaster (Toute reproduction interdite ) :
| village | Prix | 
|---|---|
| village 1 | 1 315 000 | 
| village 2 | 2 660 000 | 
| village 3 | 4 235 000 | 
| village 4 | 16 500 000 | 
| village 5 | 20 675 000 | 
| village 6 | 21 675 000 | 
| village 7 | 25 725 000 | 
| village 8 | 32 100 000 | 
| village 9 | 38 700 000 | 
| village 10 | 43 300 000 | 
| village 11 | 44 725 000 | 
| village 12 | 46 650 000 | 
| village 13 | 51 475 000 | 
| village 14 | 53 025 000 | 
| village 15 | 58 200 000 | 
| village 16 | 60 900 000 | 
| village 17 | 64 600 000 | 
| village 18 | 69 300 000 | 
| village 19 | 73 825 000 | 
| village 20 | 77 275 000 | 
| village 21 | 81 725 000 | 
| village 22 | 87 375 000 | 
| village 23 | 94 600 000 | 
| village 24 | 101 000 000 | 
| village 25 | 107 200 000 | 
| village 26 | 112 500 000 | 
| village 27 | 118 500 000 | 
| village 28 | 128 500 000 | 
| village 29 | 137 800 000 | 
| village 30 | 148 400 000 | 
| village 31 | 160 800 000 | 
| village 32 | 172 600 000 | 
| village 33 | 183 600 000 | 
| village 34 | 192 500 000 | 
| village 35 | 200 800 000 | 
| village 36 | 210 600 000 | 
| village 37 | 224 200 000 | 
| village 38 | 237 400 000 | 
| village 39 | 252 900 000 | 
| village 40 | 269 200 000 | 
| village 41 | 282 700 000 | 
| village 42 | 298 300 000 | 
| village 43 | 321 000 000 | 
| village 44 | 339 600 000 | 
| village 45 | 355 700 000 | 
| village 46 | 379 100 000 | 
| village 47 | 405 200 000 | 
| village 48 | 428 400 000 | 
| village 49 | 459 200 000 | 
| village 50 | 483 400 000 | 
| village 51 | 505 800 000 | 
| village 52 | 539 500 000 | 
| village 53 | 562 900 000 | 
| village 54 | 605 000 000 | 
| village 55 | 655 500 000 | 
| village 56 | 656 100 000 | 
| village 57 | 695 500 000 | 
| village 58 | 724 700 000 | 
| village 59 | 773 700 000 | 
| village 60 | 817 700 000 | 
| village 61 | 855 600 000 | 
| village 62 | 914 000 000 | 
| village 63 | 953 500 000 | 
| village 64 | 988 000 000 | 
| village 65 | 1 041 500 000 | 
| village 66 | 1 070 500 000 | 
| village 67 | 1 117 000 000 | 
| village 68 | 1 189 000 000 | 
| village 69 | 1 242 500 000 | 
| village 70 | 1 311 500 000 | 
| village 71 | 1 370 500 000 | 
| village 72 | 1 455 500 000 | 
| village 73 | 1 526 500 000 | 
| village 74 | 1 579 500 000 | 
| village 75 | 1 667 000 000 | 
| village 76 | 1 694 500 000 | 
| village 77 | 1 767 500 000 | 
| village 78 | 1 887 000 000 | 
| village 79 | 1 970 000 000 | 
| village 80 | 2 074 500 000 | 
| village 81 | 2 169 500 000 | 
| village 82 | 2 310 500 000 | 
| village 83 | 2 417 500 000 | 
| village 84 | 2 512 500 000 | 
| village 85 | 2 671 000 000 | 
| village 86 | 2 733 500 000 | 
| village 87 | 2 895 500 000 | 
| village 88 | 3 107 000 000 | 
| village 89 | 3 281 500 000 | 
| village 90 | 3 501 500 000 | 
| village 91 | 3 699 500 000 | 
| village 92 | 3 986 000 000 | 
| village 93 | 4 203 500 000 | 
| village 94 | 4 405 000 000 | 
| village 95 | 4 699 500 000 | 
| village 96 | 4 864 500 000 | 
| village 97 | 5 150 000 000 | 
| village 98 | 5 535 000 000 | 
| village 99 | 5 842 000 000 | 
| village 100 | 6 218 000 000 | 
| village 101 | 6 577 000 000 | 
| village 102 | 7 076 000 000 | 
| village 103 | 7 490 000 000 | 
| village 104 | 7 830 500 000 | 
| village 105 | 8 353 000 000 | 
| village 106 | 8 561 000 000 | 
| village 107 | 9 047 500 000 | 
| village 108 | 9 725 000 000 | 
| village 109 | 10 285 000 000 | 
| village 110 | 10 962 500 000 | 
| village 111 | 11 592 500 000 | 
| village 112 | 12 440 000 000 | 
| village 113 | 13 180 000 000 | 
| village 114 | 13 757 500 000 | 
| village 115 | 14 702 500 000 | 
| village 116 | 15 065 000 000 | 
| village 117 | 15 890 000 000 | 
| village 118 | 17 095 000 000 | 
| village 119 | 18 095 000 000 | 
| village 120 | 19 302 500 000 | 
| village 121 | 20 360 000 000 | 
| village 122 | 21 915 000 000 | 
| village 123 | 23 165 000 000 | 
| village 124 | 24 185 000 000 | 
| village 125 | 25 835 000 000 | 
| village 126 | 26 740 000 000 | 
| village 127 | 28 325 000 000 | 
| village 128 | 30 425 000 000 | 
| village 129 | 32 160 000 000 | 
| village 130 | 33 715 000 000 | 
| village 131 | 35 225 000 000 | 
| village 132 | 37 460 000 000 | 
| village 133 | 39 195 000 000 | 
| village 134 | 40 565 000 000 | 
| village 135 | 42 830 000 000 | 
| village 136 | 43 420 000 000 | 
| village 137 | 45 325 000 000 | 
| village 138 | 48 320 000 000 | 
| village 139 | 50 630 000 000 | 
| village 140 | 53 470 000 000 | 
| village 141 | 56 255 000 000 | 
| village 142 | 60 500 000 000 | 
| village 143 | 63 970 000 000 | 
| village 144 | 66 940 000 000 | 
| village 145 | 69 625 000 000 | 
| village 146 | 73 940 000 000 | 
| village 147 | 77 605 000 000 | 
| village 148 | 80 585 000 000 | 
| village 149 | 83 080 000 000 | 
| village 150 | 87 295 000 000 | 
| village 151 | 94 375 000 000 | 
| village 152 | 101 125 000 000 | 
| village 153 | 109 200 000 000 | 
| village 154 | 120 000 000 000 | 
| village 155 | 134 450 000 000 | 
| village 156 | 153 125 000 000 | 
| village 157 | 176 300 000 000 | 
| village 158 | 207 450 000 000 | 
| village 159 | 249 150 000 000 | 
| village 160 | 311 450 000 000 | 
NE PAS COPIER COLLER CE TABLEAU => mettre un lien vers l'article du forum en cas de partage.
      
    



 tu devrais peut être mettre un niveau car jamais vu sur le forum en plus





