Dans le jeu Pet Master le village numéro 40 a pour nom anglais Panther. Pour les joueurs francophone celui-ci peut être traduit par Boxer panthère. Lorsque vous aurez fini ce village vous gagnerez 25 spins. Mais ce n'est pas tout, vous obtiendrez une récompense de 3 500 000 coins. En plus vous gagnerez un Coffre Hibou lorsque ce village achevé.
Prix du village Permaster 40 Boxer panthère (Panther)
Le prix du village Petmaster 40 Boxer panthère (Panther) est de 269 200 000 coins. La tableau suivant détaille le prix par ligne :Bâtiment | * | ** | *** | **** | ***** |
---|---|---|---|---|---|
Ligne 1 | 2700000 | 4000000 | 5400000 | 6700000 | 8100000 |
Ligne 2 | 3500000 | 5200000 | 7000000 | 8700000 | 10500000 |
Ligne 3 | 5100000 | 7700000 | 10000000 | 13000000 | 15500000 |
Ligne 4 | 7300000 | 11000000 | 14500000 | 18000000 | 22000000 |
Ligne 5 | 8300000 | 12500000 | 16500000 | 21000000 | 25000000 |
Total | 26900000 | 40400000 | 53400000 | 67400000 | 81100000 |
Retrouvez le tableau des prix des villages Petmaster en lisant notre post à ce sujet.
Album, Set et cartes du village Permaster 40 Boxer panthère (Panther)
Les cartes débloquée au village 40 Boxer panthère sont :
carte | position | En or | Set | rareté | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Haricots de chameau | 9 | Oui | camel | 5 | 400 |
Dogmore | 8 | Oui | dogs | 5 | 350 |
Tout pour un | 4 | Non | mousekateers | 2 | 350 |
Pompe à eau | 7 | Oui | pigs | 4 | 300 |
Le prix du coffre Raton laveur est de 7 400 000 coins, le coffre Hibou 18 500 000 et de 52 000 000 coins pour le coffre Lion. Retrouvez le tableau comparatif des coffres par village Petmaster sur ce forum.
Montant des attaques au village 40 Boxer panthère (Panther)
Dans le village 40 Boxer panthère (Panther) une attaque bloquée vous rapportera 275 000 coins. Si vous réussissez votre attaque alors vous gagnerez 875 000. Retrouvez le tableau du montant des attaques dans Petmaster en lisant cet article dédié.