Dans le jeu Pet Master le village numéro 144 a pour nom anglais NoWayOut. Pour les joueurs francophone celui-ci peut être traduit par Escouade de souris. Lorsque vous aurez fini ce village vous gagnerez 25 spins. Mais ce n'est pas tout, vous obtiendrez une récompense de 48 700 000 coins. En plus vous gagnerez un Coffre Hibou lorsque ce village achevé.
Prix du village Permaster 144 Escouade de souris (NoWayOut)
Le prix du village Petmaster 144 Escouade de souris (NoWayOut) est de 66 940 000 000 coins. La tableau suivant détaille le prix par ligne :Bâtiment | * | ** | *** | **** | ***** |
---|---|---|---|---|---|
Ligne 1 | 670000000 | 1000000000 | 1350000000 | 1675000000 | 2000000000 |
Ligne 2 | 870000000 | 1300000000 | 1750000000 | 2200000000 | 2600000000 |
Ligne 3 | 1275000000 | 1900000000 | 2550000000 | 3200000000 | 3800000000 |
Ligne 4 | 1800000000 | 2700000000 | 3600000000 | 4550000000 | 5400000000 |
Ligne 5 | 2100000000 | 3100000000 | 4150000000 | 5200000000 | 6200000000 |
Total | 6715000000 | 10000000000 | 13400000000 | 16825000000 | 20000000000 |
Retrouvez le tableau des prix des villages Petmaster en lisant notre post à ce sujet.
Album, Set et cartes du village Permaster 144 Escouade de souris (NoWayOut)
Il n' y aura pas de nouvelles cartes ouverte dans le village 144 Escouade de souris du nom anglais NoWayOut.
Le prix du coffre Raton laveur est de 92 500 000 coins, le coffre Hibou 230 000 000 et de 650 000 000 coins pour le coffre Lion. Retrouvez le tableau comparatif des coffres par village Petmaster sur ce forum.
Montant des attaques au village 144 Escouade de souris (NoWayOut)
Dans le village 144 Escouade de souris (NoWayOut) une attaque bloquée vous rapportera 1 000 000 coins. Si vous réussissez votre attaque alors vous gagnerez 3 200 000. Retrouvez le tableau du montant des attaques dans Petmaster en lisant cet article dédié.