Dans le jeu Pet Master le village numéro 150 a pour nom anglais BearKeepers. Pour les joueurs francophone celui-ci peut être traduit par Ours bourdonneux. Lorsque vous aurez fini ce village vous gagnerez 25 spins. Mais ce n'est pas tout, vous obtiendrez une récompense de 53 700 000 coins. En plus vous gagnerez un Coffre Lion lorsque ce village achevé.
Prix du village Permaster 150 Ours bourdonneux (BearKeepers)
Le prix du village Petmaster 150 Ours bourdonneux (BearKeepers) est de 87 295 000 000 coins. La tableau suivant détaille le prix par ligne :Bâtiment | * | ** | *** | **** | ***** |
---|---|---|---|---|---|
Ligne 1 | 870000000 | 1300000000 | 1750000000 | 2200000000 | 2600000000 |
Ligne 2 | 1125000000 | 1700000000 | 2250000000 | 2850000000 | 3400000000 |
Ligne 3 | 1650000000 | 2500000000 | 3300000000 | 4150000000 | 5000000000 |
Ligne 4 | 2350000000 | 3550000000 | 4700000000 | 5900000000 | 7100000000 |
Ligne 5 | 2700000000 | 4050000000 | 5400000000 | 6800000000 | 8100000000 |
Total | 8695000000 | 13100000000 | 17400000000 | 21900000000 | 26200000000 |
Retrouvez le tableau des prix des villages Petmaster en lisant notre post à ce sujet.
Album, Set et cartes du village Permaster 150 Ours bourdonneux (BearKeepers)
Il n' y aura pas de nouvelles cartes ouverte dans le village 150 Ours bourdonneux du nom anglais BearKeepers.
Le prix du coffre Raton laveur est de 92 500 000 coins, le coffre Hibou 230 000 000 et de 650 000 000 coins pour le coffre Lion. Retrouvez le tableau comparatif des coffres par village Petmaster sur ce forum.
Montant des attaques au village 150 Ours bourdonneux (BearKeepers)
Dans le village 150 Ours bourdonneux (BearKeepers) une attaque bloquée vous rapportera 1 100 000 coins. Si vous réussissez votre attaque alors vous gagnerez 3 600 000. Retrouvez le tableau du montant des attaques dans Petmaster en lisant cet article dédié.