Dans le jeu Pet Master le village numéro 133 a pour nom anglais ParkLunchBreak. Pour les joueurs francophone celui-ci peut être traduit par Central Pet Park. Lorsque vous aurez fini ce village vous gagnerez 25 spins. Mais ce n'est pas tout, vous obtiendrez une récompense de 31 600 000 coins. En plus vous gagnerez un Coffre Hibou lorsque ce village achevé.
Prix du village Permaster 133 Central Pet Park (ParkLunchBreak)
Le prix du village Petmaster 133 Central Pet Park (ParkLunchBreak) est de 39 195 000 000 coins. La tableau suivant détaille le prix par ligne :Bâtiment | * | ** | *** | **** | ***** |
---|---|---|---|---|---|
Ligne 1 | 390000000 | 590000000 | 780000000 | 975000000 | 1175000000 |
Ligne 2 | 510000000 | 760000000 | 1025000000 | 1275000000 | 1525000000 |
Ligne 3 | 740000000 | 1125000000 | 1500000000 | 1850000000 | 2250000000 |
Ligne 4 | 1050000000 | 1575000000 | 2100000000 | 2650000000 | 3150000000 |
Ligne 5 | 1225000000 | 1825000000 | 2450000000 | 3050000000 | 3650000000 |
Total | 3915000000 | 5875000000 | 7855000000 | 9800000000 | 11750000000 |
Retrouvez le tableau des prix des villages Petmaster en lisant notre post à ce sujet.
Album, Set et cartes du village Permaster 133 Central Pet Park (ParkLunchBreak)
Il n' y aura pas de nouvelles cartes ouverte dans le village 133 Central Pet Park du nom anglais ParkLunchBreak.
Le prix du coffre Raton laveur est de 92 500 000 coins, le coffre Hibou 230 000 000 et de 650 000 000 coins pour le coffre Lion. Retrouvez le tableau comparatif des coffres par village Petmaster sur ce forum.
Montant des attaques au village 133 Central Pet Park (ParkLunchBreak)
Dans le village 133 Central Pet Park (ParkLunchBreak) une attaque bloquée vous rapportera 875 000 coins. Si vous réussissez votre attaque alors vous gagnerez 2 900 000. Retrouvez le tableau du montant des attaques dans Petmaster en lisant cet article dédié.