Village 123 Coin Master : Les Jouets

Retrouvez toutes les informations sur le village Coin Master numéro 123. Ce village se nomme Les Jouets en français. Son nom d'orrigine en anglais est toys.

Coin Master village 123 Les Jouets

Combien coute la construction du village 123 de Coin master ?

Le village Les Jouets qui est le numéro 123 dans le jeu Coin Master coute 8160590000 coins. Cela représente un côut de 8.16 milliards, on le note souvent 8.16 B.

Combien coute la construction de chaque bâtiment au village 123 dans Coin master ?

Le coût de chaque bâtiment au village 123 Les Jouets est présenté dans le tableau le suivant :

Prix du village 123 : Les Jouets
Bâtiment * ** *** **** *****
Ligne 1 102810000 138400000 172410000 189630000 276410000
Ligne 2 124410000 165610000 207190000 228030000 331600000
Ligne 3 144820000 200430000 248820000 272420000 397630000
Ligne 4 251620000 349630000 433650000 478040000 695260000
Ligne 5 315620000 438410000 540030000 590460000 867250000
Total 879660000 1056840000 1264120000 2208200000 2751770000

Quel est le prix avec les soldes du village 123 de Coin master ?

Dans le jeu Coin Master construire les villages nécessiste de nombreux coins avec des prix des villages qui ne cesse d'augmenter.

Votre village Les Jouets, le numéro 123 dans le jeu Coin Master, vous permet de bénéficier des soldes. Il vous coutera avec les 20 % remises :

Prix du village 123 : Les Jouets avec les soldes à moins 20% de remises
Bâtiment * ** *** **** *****
Ligne 1 82248000 110720000 137928000 189630000 221128000
Ligne 2 99528000 132488000 165752000 228030000 265280000
Ligne 3 115856000 160344000 199056000 272420000 318104000
Ligne 4 201296000 279704000 346920000 478040000 556208000
Ligne 5 252496000 350728000 432024000 590460000 693800000
Ligne 5 751424000 1033984000 1281680000 1406864000 2054520000

Si vous préférez les soldes à 65% mais uniquement sur la dernière ligne voici le cout avec cette remise :

Prix du village 123 : Les Jouets avec les soldes à moins 65% de remises
Bâtiment * ** *** **** *****
Ligne 1 102810000 138400000 172410000 189630000 276410000
Ligne 2 124410000 165610000 207190000 228030000 331600000
Ligne 3 144820000 200430000 248820000 272420000 397630000
Ligne 4 251620000 349630000 433650000 478040000 695260000
Ligne 5 110467000 153443500 189010500 206661000 303537500
Ligne 5 734127000 1007513500 1251080500 1374781000 2004437500

Mais attention vous pouvez le payer encore moins cher en suivant notre technique pour payer moins cher votre village Coin Master 123 et en suivant ce conseil dans le jeu Coin Master il ne vous coutera uniquement 5380390500 coins. Cela représente une économie de 2780199500 coins qui vous permettront, j'en suis certains, d'atteindre le village 124 dans Coin Master.