Prix des coffres Coin Master par villages

Je sais que vous aimé bien les cartes Coin Master. Et pour avoir les cartes il faut dans le jeu acheter des coffres. Alors on voit souvent plein de tableau sur le jeu comme le prix des villages ou les séquences de mise pour le jeu. Cependant je n’ai pas encore vu circulé celui avec le prix des coffres par village. Car oui il n’y a pas que le prix des construction qui augmente.

Pour le plaisir regarder combien coute un coffre en bois au village 290 qui va vous donner la carte tulipe et la carte ourson. Je vous rappelle que 1000 M signifie 1000 millions ou 1 milliard si vous préférez. Je mettrai à jour cette version en vous proposant un tableau avec fichier téléchargeable en image, des graphiques pour mieux mettre en valeur ces augmentations et le nom des villages associés. En attendant bonne lecture et gardez le moral ce jeu est un marathon :slight_smile:

VILLAGE Coffre en bois Coffre en Or Coffre magique
1 2 M 6 M 12 M
2 370000 1,1 M 2 M
3 370000 1,1 M 2 M
4 510000 1,5 M 2,8 M
5 630000 1,9 M 3,5 M
6 680000 2 M 3,7 M
7 810000 2,4 M 4,4 M
8 1000000 3 M 5,5 M
9 1,2 M 3,6 M 6,6 M
10 1,4 M 4,1 M 7,4 M
11 1,4 M 4,2 M 7,6 M
12 1,5 M 4,4 M 8 M
13 1,6 M 4,8 M 8,7 M
14 1,7 M 5 M 9,1 M
15 1,8 M 5,4 M 9,9 M
16 1,9 M 5,6 M 10 M
17 2 M 6 M 11 M
18 2,1 M 6,3 M 11 M
19 2,2 M 6,5 M 12 M
20 2,3 M 7 M 13 M
21 2,4 M 7,1 M 13 M
22 2,5 M 7,4 M 13 M
23 2,5 M 7,5 M 14 M
24 2,6 M 7,9 M 14 M
25 2,6 M 7,9 M 14 M
26 2,8 M 8,3 M 15 M
27 2,8 M 8,3 M 15 M
28 3 M 8,9 M 16 M
29 3,1 M 9,4 M 17 M
30 3,3 M 9,9 M 18 M
31 3,6 M 11 M 20 M
32 3,8 M 11 M 21 M
33 3,9 M 12 M 22 M
34 3,9 M 12 M 22 M
35 3,9 M 12 M 22 M
36 3,9 M 12 M 22 M
37 3,9 M 12 M 22 M
38 3,9 M 12 M 22 M
39 4 M 12 M 22 M
40 4 M 12 M 22 M
41 4,4 M 13 M 24 M
42 4,6 M 14 M 25 M
43 4,7 M 14 M 26 M
44 5 M 15 M 27 M
45 5 M 15 M 27 M
46 5 M 15 M 27 M
47 5 M 15 M 27 M
48 5 M 15 M 27 M
49 5,2 M 16 M 29 M
50 5,2 M 16 M 29 M
51 5,2 M 16 M 29 M
52 5,2 M 16 M 29 M
53 5,2 M 16 M 29 M
54 5,2 M 16 M 29 M
55 5,2 M 16 M 29 M
56 5,2 M 16 M 29 M
57 5,2 M 16 M 29 M
58 5,2 M 16 M 29 M
59 5,2 M 16 M 29 M
60 5,2 M 16 M 29 M
61 5,2 M 16 M 29 M
62 5,2 M 16 M 29 M
63 5,2 M 16 M 29 M
64 5,2 M 16 M 29 M
65 5,2 M 16 M 29 M
66 5,2 M 16 M 29 M
67 5,2 M 16 M 29 M
68 5,2 M 16 M 29 M
69 5,2 M 16 M 29 M
70 5,2 M 16 M 29 M
71 5,2 M 16 M 29 M
72 5,2 M 16 M 29 M
73 5,2 M 16 M 29 M
74 5,5 M 17 M 30 M
75 5,5 M 17 M 30 M
76 5,5 M 17 M 30 M
77 5,5 M 17 M 30 M
78 6,1 M 18 M 34 M
79 6,4 M 19 M 35 M
80 6,4 M 19 M 35 M
81 6,4 M 19 M 35 M
82 6,4 M 19 M 35 M
83 7 M 21 M 39 M
84 7 M 21 M 39 M
85 7 M 21 M 39 M
86 7 M 21 M 39 M
87 7 M 21 M 39 M
88 7 M 21 M 39 M
89 7 M 21 M 39 M
90 7 M 21 M 39 M
91 7 M 21 M 39 M
92 7 M 21 M 39 M
93 7 M 21 M 39 M
94 7 M 21 M 39 M
95 7 M 21 M 39 M
96 7 M 21 M 39 M
97 7 M 21 M 39 M
98 7 M 21 M 39 M
99 7 M 21 M 39 M
100 7 M 21 M 39 M
101 7 M 21 M 39 M
102 7 M 21 M 39 M
103 7 M 21 M 39 M
104 7 M 21 M 39 M
105 7 M 21 M 39 M
106 7 M 21 M 39 M
107 7 M 21 M 39 M
108 7 M 21 M 39 M
109 7 M 21 M 39 M
110 7 M 21 M 39 M
111 7 M 21 M 39 M
112 7 M 21 M 39 M
113 7 M 21 M 39 M
114 7,7 M 23 M 42 M
115 7,7 M 23 M 42 M
116 7,7 M 23 M 42 M
117 7,7 M 23 M 42 M
118 7,7 M 23 M 42 M
119 7,7 M 23 M 42 M
120 7,7 M 23 M 42 M
121 7,7 M 23 M 42 M
122 7,7 M 23 M 42 M
123 7,7 M 23 M 42 M
124 7,7 M 23 M 42 M
125 7,7 M 23 M 42 M
126 9,2 M 26 M 45 M
127 9,2 M 26 M 45 M
128 9,2 M 26 M 45 M
129 9,2 M 26 M 45 M
130 9,2 M 26 M 45 M
131 9,2 M 27 M 49 M
132 9,2 M 27 M 49 M
133 9,2 M 27 M 50 M
134 9,2 M 27 M 50 M
135 9,2 M 27 M 50 M
136 9,2 M 27 M 50 M
137 9,2 M 27 M 50 M
138 9,2 M 27 M 50 M
139 9,2 M 27 M 50 M
140 9,2 M 27 M 50 M
141 9,2 M 27 M 50 M
142 9,2 M 27 M 50 M
143 9,2 M 27 M 50 M
144 9,2 M 27 M 50 M
145 9,2 M 27 M 50 M
146 9,2 M 27 M 50 M
147 9,2 M 27 M 50 M
148 9,2 M 27 M 50 M
149 9,2 M 27 M 50 M
150 9,2 M 27 M 50 M
151 9,2 M 27 M 50 M
152 9,2 M 27 M 50 M
153 9,2 M 27 M 50 M
154 9,2 M 27 M 50 M
155 9,2 M 27 M 50 M
156 9,2 M 27 M 50 M
157 9,2 M 27 M 50 M
158 9,2 M 27 M 50 M
159 9,2 M 27 M 50 M
160 11 M 29 M 55 M
161 11 M 29 M 55 M
162 11 M 29 M 55 M
163 11 M 29 M 55 M
164 11 M 29 M 55 M
165 12,5 M 32 M 60 M
166 12,5 M 32 M 60 M
167 12,5 M 32 M 60 M
168 12,5 M 32 M 60 M
169 12,5 M 32 M 60 M
170 14 M 42 M 70 M
171 14 M 42 M 70 M
172 14 M 42 M 70 M
173 14 M 42 M 70 M
174 14 M 42 M 70 M
175 16 M 48 M 80 M
176 16 M 48 M 80 M
177 16 M 48 M 80 M
178 16 M 48 M 80 M
179 16 M 48 M 80 M
180 18 M 54 M 90 M
181 18 M 54 M 90 M
182 18 M 54 M 90 M
183 18 M 54 M 90 M
184 18 M 54 M 90 M
185 20 M 60 M 100 M
186 20 M 60 M 100 M
187 20 M 60 M 100 M
188 20 M 60 M 100 M
189 20 M 60 M 100 M
190 22 M 66 M 110 M
191 22 M 66 M 110 M
192 22 M 66 M 110 M
193 22 M 66 M 110 M
194 22 M 66 M 110 M
195 24 M 72 M 120 M
196 27,5 M 82,5 M 137,5 M
197 30 M 90 M 150 M
198 32,5 M 97,5 M 162,5 M
199 35 M 105 M 175 M
200 37,5 M 112,5 M 187,5 M
201 42,5 M 127,5 M 212,5 M
202 47,5 M 142,5 M 237,5 M
203 52,5 M 157,5 M 262,5 M
204 57,5 M 172,5 M 287,5 M
205 60 M 178 M 296 M
206 61 M 183 M 305 M
207 63 M 188,5 M 314 M
208 65 M 195 M 323,5 M
209 66,66 M 200 M 333,3 M
210 68,66 M 205 M 345 M
211 68,66 M 205 M 345 M
212 72 M 216 M 360 M
213 90 M 263 M 485 M
214 95 M 275 M 510 M
215 100 M 290 M 535 M
216 105 M 305 M 560 M
217 110 M 320 M 590 M
218 115 M 335 M 618 M
219 120 M 352 M 650 M
220 120 M 370 M 650 M
221 130 M 390 M 650 M
222 130 M 410 M 680 M
223 140 M 430 M 710 M
224 150 M 450 M 750 M
225 150 M 470 M 780 M
226 160 M 490 M 820 M
227 170 M 510 M 850 M
228 170 M 530 M 890 M
229 180 M 550 M 930 M
230 190 M 580 M 970 M
231 200 M 600 M 1010 M
232 210 M 630 M 1050 M
233 220 M 660 M 1100 M
234 230 M 690 M 1150 M
235 240 M 720 M 1200 M
236 250 M 750 M 1250 M
237 260 M 780 M 1300 M
238 270 M 810 M 1360 M
239 280 M 850 M 1410 M
240 290 M 880 M 1470 M
241 300 M 920 M 1540 M
242 320 M 960 M 1600 M
243 330 M 1000 M 1670 M
244 340 M 1040 M 1740 M
245 360 M 1080 M 1810 M
246 370 M 1130 M 1880 M
247 390 M 1170 M 1960 M
248 400 M 1220 M 2040 M
249 420 M 1270 M 2120 M
250 440 M 1320 M 2210 M
251 460 M 1380 M 2300 M
252 470 M 1430 M 2390 M
253 490 M 1490 M 2490 M
254 510 M 1540 M 2570 M
255 520 M 1580 M 2640 M
256 540 M 1630 M 2720 M
257 560 M 1680 M 2800 M
258 570 M 1730 M 2890 M
259 590 M 1780 M 2980 M
260 610 M 1840 M 3060 M
261 630 M 1890 M 3160 M
262 650 M 1950 M 3250 M
263 670 M 2010 M 3350 M
264 690 M 2070 M 3450 M
265 710 M 2130 M 3550 M
266 730 M 2190 M 3660 M
267 750 M 2260 M 3770 M
268 770 M 2330 M 3880 M
269 800 M 2400 M 4000 M
270 820 M 2470 M 4120 M
271 840 M 2540 M 4240 M
272 870 M 2620 M 4370 M
273 900 M 2700 M 4500 M
274 920 M 2780 M 4640 M
275 950 M 2860 M 4780 M
276 980 M 2950 M 4920 M
277 1010 M 3040 M 5070 M
278 1040 M 3130 M 5220 M
279 1070 M 3220 M 5380 M
280 1100 M 3320 M 5540 M
281 1140 M 3420 M 5710 M
282 1170 M 3520 M 5880 M
283 1210 M 3630 M 6050 M
284 1240 M 3740 M 6240 M
285 1280 M 3850 M 6420 M
286 1320 M 3970 M 6620 M
287 1360 M 4090 M 6810 M
288 1400 M 4210 M 7020 M
289 1440 M 4340 M 7230 M
290 1490 M 4470 M 7450 M
291 1530 M 4600 M 7670 M
292 1580 M 4740 M 7900 M
293 1620 M 4880 M 8140 M
294 1670 M 5030 M 8380 M
295 1720 M 5180 M 8630 M
296 1770 M 5330 M 8890 M
297 1830 M 5490 M 9160 M
298 1880 M 5660 M 9440 M
299 1940 M 5830 M 9720 M
300 2000 M 6000 M 10010 M
1 « J'aime »